基本的な使い方
このツールは数値を入力するだけで世界中のあらゆる長さ単位への変換結果をリアルタイムに一覧表示します。ボタン操作は不要で、入力欄に数値を入れた瞬間に全単位の結果が同時に更新されます。
- 「単位」セレクトボックスで変換元の単位を選ぶ
- 「数値」入力欄に変換したい数値を入力する
- 画面下の一覧に、全単位への変換結果が即座に表示される
変換元の単位を変えたいときはセレクトボックスを切り替えるだけで再計算されます。数値を空欄にすると全フィールドが「—」に戻ります。
収録単位一覧
メートル法(SI)全25単位
2022年の第27回国際度量衡総会(CGPM)で採択された最新のSI接頭語まで完全対応しています。
| 記号 | 名称 | 乗数 |
|---|---|---|
| qm | クエクトメートル | \(10^{-30}\) m |
| rm | ロントメートル | \(10^{-27}\) m |
| ym | ヨクトメートル | \(10^{-24}\) m |
| zm | ゼプトメートル | \(10^{-21}\) m |
| am | アトメートル | \(10^{-18}\) m |
| fm | フェムトメートル | \(10^{-15}\) m |
| pm | ピコメートル | \(10^{-12}\) m |
| nm | ナノメートル | \(10^{-9}\) m |
| µm | マイクロメートル | \(10^{-6}\) m |
| mm | ミリメートル | \(10^{-3}\) m |
| cm | センチメートル | \(10^{-2}\) m |
| dm | デシメートル | \(10^{-1}\) m |
| m | メートル | \(10^{0}\) m |
| dam | デカメートル | \(10^{1}\) m |
| hm | ヘクトメートル | \(10^{2}\) m |
| km | キロメートル | \(10^{3}\) m |
| Mm | メガメートル | \(10^{6}\) m |
| Gm | ギガメートル | \(10^{9}\) m |
| Tm | テラメートル | \(10^{12}\) m |
| Pm | ペタメートル | \(10^{15}\) m |
| Em | エクサメートル | \(10^{18}\) m |
| Zm | ゼタメートル | \(10^{21}\) m |
| Ym | ヨタメートル | \(10^{24}\) m |
| Rm | ロナメートル | \(10^{27}\) m |
| Qm | クエタメートル | \(10^{30}\) m |
ヤード・ポンド法 全11単位
1インチ = 25.4 mm(国際ヤード協定、1959年)を基準とした厳密値を使用しています。
| 記号 | 名称 | mm換算値(厳密) |
|---|---|---|
| thou | サウ / ミル | \(0.0254\) mm |
| barleycorn | バーリーコーン | \(25.4 \div 3 \approx 8.4\overline{6}\) mm |
| in | インチ | \(25.4\) mm |
| ft | フィート | \(304.8\) mm |
| yd | ヤード | \(914.4\) mm |
| li | リンク | \(201.168\) mm |
| rod | ロッド / ポール / パーチ | \(5{,}029.2\) mm |
| ch | チェーン | \(20{,}116.8\) mm |
| fur | ハロン(ファーロング) | \(201{,}168\) mm |
| mi | マイル | \(1{,}609{,}344\) mm |
| lea | リーグ | \(4{,}828{,}032\) mm |
航海・航空 全3単位
| 記号 | 名称 | mm換算値 |
|---|---|---|
| NM | 海里(ノーティカルマイル) | \(1{,}852{,}000\) mm(= 1852 m、厳密定義値) |
| fath | ファゾム | \(1{,}828.8\) mm(= 6 ft) |
| cable | ケーブル | \(185{,}200\) mm(= 海里の1/10) |
尺貫法 全13単位
日本の計量法が定める法定値「1尺 = 10/33 m」を基底に全単位を厳密な分数で計算しています。
\[1 \text{ 尺} = \frac{10}{33} \text{ m} = \frac{10{,}000}{33} \text{ mm} \approx 303.030\overline{30} \text{ mm}\]
| 単位 | 読み | 尺との関係 | mm換算値(厳密) |
|---|---|---|---|
| 忽 | こつ | 尺 × (10^{-6}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-6}\) mm |
| 糸 | し | 尺 × (10^{-5}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-5}\) mm |
| 毛 | もう | 尺 × (10^{-4}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-4}\) mm |
| 厘 | りん | 尺 × (10^{-3}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-3}\) mm |
| 分 | ぶ | 尺 × (10^{-2}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-2}\) mm |
| 寸 | すん | 尺 × (10^{-1}) | \(\dfrac{10{,}000}{33} \times 10^{-1} \approx 30.303\) mm |
| 尺 | しゃく | 基準 | \(\dfrac{10{,}000}{33} \approx 303.030\) mm |
| 間 | けん | 尺 × 6 | \(\dfrac{60{,}000}{33} \approx 1{,}818.18\) mm |
| 尋 | ひろ | 尺 × 6(間と同値) | \(\dfrac{60{,}000}{33} \approx 1{,}818.18\) mm |
| 丈 | じょう | 尺 × 10 | \(\dfrac{100{,}000}{33} \approx 3{,}030.30\) mm |
| 町 | ちょう | 尺 × 360(= 60間) | \(\dfrac{3{,}600{,}000}{33} \approx 109{,}090.9\) mm |
| 里 | り | 尺 × 12960(= 36町) | \(\dfrac{129{,}600{,}000}{33} \approx 3{,}927{,}272.7\) mm |
| 鯨尺 | くじらじゃく | 尺 × 1.25(和裁用) | \(\dfrac{12{,}500}{33} \approx 378.788\) mm |
天文単位 全6単位
| 記号 | 名称 | mm換算値(定義値) |
|---|---|---|
| Å | オングストローム | \(10^{-7}\) mm |
| AU | 天文単位 | \(1.495{,}978{,}707 \times 10^{14}\) mm(IAU 2012定義値) |
| ly | 光年 | \(c \times 365.25 \times 86{,}400 \approx 9.4607 \times 10^{18}\) mm |
| pc | パーセク | \(\dfrac{648{,}000}{\pi} \times \text{AU} \approx 3.0857 \times 10^{19}\) mm(IAU 2015定義) |
| kpc | キロパーセク | \(3.0857 \times 10^{22}\) mm |
| Mpc | メガパーセク | \(3.0857 \times 10^{25}\) mm |
光年の計算式は次の通りです。(c) は光速(= 299,792,458 m/s)、ユリウス年 = 365.25日を使用しています。
\[\text{1 ly} = 299{,}792{,}458 \times 365.25 \times 86{,}400 \approx 9.4607 \times 10^{15} \text{ m}\]
その他 全7単位
| 記号 | 名称 | mm換算値 | 用途・備考 |
|---|---|---|---|
| hand | ハンド | \(101.6\) mm(= 4 in) | 馬の体高計測 |
| span | スパン | \(228.6\) mm(= 9 in) | 手を広げた長さ |
| ell | エル | \(1{,}143\) mm(= 45 in) | 布地計測 |
| pt | ポイント | \(0.352\overline{7}\) mm(= 1/72 in) | 印刷・DTP |
| pica | パイカ | \(4.2\overline{3}\) mm(= 12 pt) | 印刷・DTP |
| twip | トゥイップ | \(0.017638\ldots\) mm(= 1/20 pt) | Office・DTP |
| smoot | スムート | \(1{,}701.8\) mm | MIT の慣習単位 |
計算のしくみ
すべての変換はmmを中間基底として2段階で行っています。
ステップ1:入力値をmmに変換
\[\text{mm値} = \text{入力数値} \times F_{\text{入力単位}}\]
ステップ2:mmから目的単位へ変換
\[\text{結果} = \frac{\text{mm値}}{F_{\text{目的単位}}}\]
(F_x) は「1 (x) 単位あたりのmm数」を表す換算係数です。たとえば「3フィートを尺に変換」する場合は次のように計算されます。
\[\text{mm値} = 3 \times 304.8 = 914.4 \text{ mm}\]
\[\text{尺} = \frac{914.4}{\dfrac{10{,}000}{33}} = 914.4 \times \frac{33}{10{,}000} \approx 3.017 \text{ 尺}\]
表示形式について
- 小数点以下は最大10桁の有効数字で表示し、末尾の不要なゼロは自動で除去されます
- 絶対値が (10^{15}) 以上、または (10^{-9}) 未満の値は指数表記(例:
9.460730e+18)で表示されます - 数値欄が空欄または数値以外の場合、全フィールドは「—」と表示されます
コメント